外為勘定系システム
オープン系で構築された自営地域金融機関向け外為オンラインシステム。
特長とメリット
- 締め上げ時間の短縮化対応の実現
- 業務面でのバッチ対応は国際業務のパフォーマンスを改善することにより、業務部門の事務効率化に寄与します。
- 対障害性の強化
- 障害時での業務の継続性を強化するため、業務サーバのクラスター対応(選択)が可能です。
- システムのライフサイクル強化
- オープンシステム対応によるライフサイクルの強化
- 将来営業店での展開対応への柔軟な拡張性を確保する。(標準機能としてリリース)
サービス内容
| 取引 | 内容 | |
| 営業店系 | 両替 | 外国通貨、T/C |
| 送金 | 仕向送金、被仕向送金 | |
| 輸出 | 買取、取立 | |
| クリーン手形 | 買取、取立 | |
| 輸入 | ユーザンス、A/S決済、取立 | |
| 輸入L/C | - | |
| 外為保証 | - | |
| 外貨流動性預金 | 普通預金、当座預金、その他預金 | |
| 外貨定期性預金 | 自動継続型定期、オープン型定期、スワップ付定期、通知預金 | |
| 外貨貸付 | オープン型貸付、スワップ付貸付 | |
| 対顧予約 | - | |
| 本部系 | 資金売買 | 円対価売買、外貨クロス売買、資金関係スワップ |
| 資金運用 | コールローン他 | |
| 資金調達 | コールマネー他 | |
| 対外決済勘定 | 他店預け、他店預かり、OD管理 | |
| 共通 | 補助経過勘定 | つなぎ勘定 |
| 汎用勘定登録 | 上記以外の外為科目について基本的な勘定情報のみを登録 | |
| 汎用損益登録 | 取引本体の異動と同時には登録されない損益について汎用的に登録 |
システム構成 導入イメージ
外為勘定系システム導入イメージ

